A股 002948 / H股 03866 · 山东城商行规模"一哥" · 截至 2025 年报 & 2026 一季报。规模狂飙、盈利双增,但"以量补价"特征鲜明,资本与息差是核心看点。
总资产首破 8000 亿、存款首破 5000 亿,营收净利双增长——但本质是"以规模换价格"。
| 核心指标 | 2025 全年 | 同比 / 较年初 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 145.73 亿 | +7.97% | 增速在城商行中中上 |
| 归母净利润 | 51.88 亿 | +21.66% | 利润增速显著高于营收,拨备反哺+减值少提 |
| 总资产 | 8149.6 亿 | +18.12% | 首破 8000 亿大关 |
| 存款总额 | 5028.99 亿 | +16.44% | 首破 5000 亿 |
| 贷款总额 | 3970.08 亿 | +16.53% | 扩张迅猛 |
| 不良贷款率 | 0.97% | ↓0.17pct | 优于全国商业银行均值 1.50% |
| 拨备覆盖率 | 292.30% | ↑50.98pct | 风险抵补充足,仍低于齐鲁(355.91%) |
| 净息差 | 1.66% | ↓7bp | 持续收窄,"以量补价"代价 |
| 贷款平均收益率 | 4.14% | ↓47bp | 资产端定价快速下行 |
2025 年报战略定位:"公司业务=压舱石,零售=可持续发展基石"(《2026-2028 战略规划》)。
营收净利延续去年节奏,扩张速度趋稳,不良与拨备双双向好。
| 核心指标 | 2026 Q1 | 同比 / 较年初 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43.42 亿 | +7.3% | 延续去年节奏 |
| 归母净利润 | 15.24 亿 | +21.16% | 盈利增速在上市银行中领先 |
| 总资产 | 8342.03 亿 | +2.36%(较年初) | 扩张放缓,趋稳 |
| 年化 ROE | 14.63% | +1.40pct | 盈利能力提升 |
| 不良贷款率 | 0.96% | ↓0.01pct | 持续小幅改善 |
| 拨备覆盖率 | 305.61% | ↑13.31pct | 风险垫继续增厚 |
| 基本每股收益 | 0.26 元 | — | — |
拜访时心里要有数的两个结构性压力。
对照打城商行的打法,把青岛银行的经营特征翻译成切入点。
青岛银行是 A+H 两地上市、信息披露透明、IT 投入有预算的优质城商行客户——典型"愿意为数字化买单"的标的。